2026年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
| 優勝 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| 全国大会成績 | |||
| ブロック大会成績 | |||
| 代表戦成績 | |||
| A級成績(県予選以外) | |||
| B級成績 | |||
| C級成績 | |||
| 小学生級成績 | |||
| 中学生成績 | |||
| JTこども大会 | |||
| 小学生県予選 | |||
| 中学生県予選 | |||
| 高校生県予選 | |||
| 合計 |
2026/1/17現在
2026年
| 優勝 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| 全国大会成績 | |||
| ブロック大会成績 | |||
| 代表戦成績 | |||
| A級成績(県予選以外) | |||
| B級成績 | |||
| C級成績 | |||
| 小学生級成績 | |||
| 中学生成績 | |||
| JTこども大会 | |||
| 小学生県予選 | |||
| 中学生県予選 | |||
| 高校生県予選 | |||
| 合計 |
2026/1/17現在